Produkte / CPU

ArtikelnummerBezeichnungHerstellerLager
BX80701G5905  Intel Celeron G5905 3.5GHz 6MB 1200 Box   INTEL100+
BX80701G6400Intel Pentium G6400 4.0GHz 4MB 1200 BoxINTEL100+
CM8070104291811Intel Pentium G6405 4.1GHz 4MB 1200 TrayINTEL100+
    
CM8070104291318 Intel Core i3 10100F 3.6GHz 1200 TrayINTEL100+
BX8070110100Intel Core i3 10100 3.6GHZ 6MB 1200 BoxINTEL100+
CM8070104290716Intel Core i5 10400F 2.9GHz 12MB 1200 TrayINTEL100+
CM8070104290715  Intel Core i5 10400 2.9GHz 12MB 1200 TrayINTEL<100
BX8070110400Intel Core i5 10400 2.9GHz 12MB 1200 BoxINTEL100+
BX8070110600KFIntel Core i5 10600KF 4.1GHz 12MB 1200 no fan BoxINTEL100+
    
CM8070104291321Intel Core i3 10105 3.7GHz 6MB 1200 TrayINTEL<100
BX8070110105Intel Core i3 10105 3.7GHz 6MB 1200 BoxINTEL100+
CM8070804497015Intel Core i5 11400 2.6GHz 12MB 1200 TrayINTEL100+
    
CM8071504651013Intel Core i3 12100F 3.3GHz 12MB 1700 TrayINTEL100+
CM8071504651012Intel Core i3 12100 3.3GHz 12MB 1700 TrayINTEL100+
BX8071512100Intel Core i3 12100 3.3GHz 12MB 1700 BoxINTEL100+
CM8071504650609Intel Core i5 12400F 2.5GHz 18MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071512400FIntel Core i5 12400F 2.5GHz 18MB 1700 BoxINTEL100+
CM8071504650608Intel Core i5 12400 2.5GHz 18MB 1700 TrayINTEL100+
BX8071512400Intel Core i5 12400 2.5GHz 18MB 1700 BoxINTEL100+
CM8071504555228Intel Core i5 12600KF 3.7GHz 20MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071512600KFIntel Core i5 12600KF 3.7GHz 20MB 1700 no fan BoxINTEL<100
BX8071512600KIntel Core i5 12600K 3.7GHz 20MB 1700 no fan BoxINTEL<100
CM8071504555020Intel Core i7 12700F 2.1GHz 25MB 1700 TrayINTEL100+
BX8071512700FIntel Core i7 12700F 2.1GHz 25MB 1700 BoxINTEL100+
CM8071504555019Intel Core i7 12700 2.1GHz 25MB 1700 TrayINTEL100+
BX8071512700Intel Core i7 12700 2.1GHz 25MB 1700 BoxINTEL0
CM8071504553829Intel Core i7 12700KF 3.6GHz 25MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071512700KFIntel Core i7 12700KF 3.6GHz 25MB 1700 no fan BoxINTEL100+
CM8071504553828Intel Core i7 12700K 3.6GHz 25MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071512700KIntel Core i7 12700K 3.6GHz 20MB 1700 no fan BoxINTEL100+
BX8071512900KFIntel Core i9 12900KF 3.2GHz 30MB 1700 no fan BoxINTEL100+
BX8071512900KIntel Core i9 12900K 3.2GHz 30MB 1700 no fan BoxINTEL<100
    
CM8071505092203Intel Core i3 13100F 3.4GHz 12MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513100FIntel Core i3 13100F 3.4GHz 12MB 1700 BoxINTEL<100
CM8071505092202Intel Core i3 13100 3.4GHz 12MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513100Intel Core i3 13100 3.4GHz 12MB 1700 BoxINTEL<100
CM8071504821107Intel Core i5 13400F 2.5GHz 20MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513400FIntel Core i5 13400F 2.5GHz 20MB 1700 BoxINTEL100+
CM8071505093004Intel Core i5 13400 2.5GHz 20MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513400Intel Core i5 13400 2.5GHz 20MB 1700 BoxINTEL100+
BX8071513500Intel Core i5 13500 2.5GHz 24MB  1700 BoxINTEL<100
CM8071504821006Intel Core i5 13600KF 3.5GHz 24MB 1700 TrayINTEL100+
CM8071504821005Intel Core i5 13600K 3.5GHz 24MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513600KIntel Core i5 13600K 3.5GHz 24MB 1700 no fan BoxINTEL<100
CM8071504820806Intel Core i7 13700F 2.1GHz 30MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513700FIntel Core i7 13700F 2.1GHz 30MB 1700 BoxINTEL<100
CM8071504820706Intel Core i7 13700KF 3.4GHz 30MB 1700 TrayINTEL<100
CM8071504820705Intel Core i7 13700K 3.4GHz 30MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513700KIntel Core i7 13700K 3.4GHz 30MB 1700 no fan BoxINTEL100+
CM8071505094012Intel Core i9 13900KF 3.0GHz 36MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513900KFIntel Core i9 13900KF 3.0GHz 36MB 1700 no fan BoxINTEL100+
CM8071505094011Intel Core i9 13900K 3.0GHz 36MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071513900KIntel Core i9 13900K 3.0GHz 36MB 1700 no fan BoxINTEL<100
    
CM8071505092207Intel Core i3 14100F 4.7GHz 12MB 1700 TrayINTEL<100
CM8071505092206Intel Core i3 14100 4.7GHz 12MB 1700 TrayINTEL<100
CM8071504821113Intel Core i5 14400F 4.7GHz 20MB 1700 TrayINTEL100+
BX8071514400FIntel Core i5 14400F 4.7GHz 20MB 1700 BoxINTEL100+
CM8071504821112Intel Core i5 14400 4.7GHz 20MB 1700 TrayINTEL100+
BX8071514400Intel Core i5 14400 4.7GHz 20MB 1700 BoxINTEL100+
CM8071505093104Intel Core i5 14500 5.0GHz 24MB 1700 TrayINTEL<100
CM8071504821014Intel Core i5 14600KF 3.5GHz 24MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071514600KFIntel Core i5 14600KF 3.5GHz 24MB 1700 no fan BoxINTEL100+
CM8071504821015Intel Core i5 14600K 3.5GHz 24MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071514600KIntel Core i5 14600K 3.5GHz 24MB 1700 no fan BoxINTEL<100
CM8071504820816Intel Core i7 14700F 5.4GHz 33MB 1700 TrayINTEL<100
CM8071504820817Intel Core i7 14700 5.4GHz 33MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071514700Intel Core i7 14700 5.4GHz 33MB 1700 BoxINTEL100+
CM8071504820722Intel Core i7 14700KF 3.4GHz 33MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071514700KFIntel Core i7 14700KF 3.4GHz 33MB 1700 no fan BoxINTEL100+
CM8071504820721Intel Core i7 14700K 3.4GHz 33MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071514700KIntel Core i7 14700K 3.4 GHz 33MB 1700 no fan BoxINTEL100+
CM8071505094018Intel Core i9 14900KF 3.2GHz 36MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071514900KFIntel Core i9 14900KF 3.2GHz 36MB 1700 no fan BoxINTEL100+
CM8071505094017Intel Core i9 14900K 3.2GHz 36MB 1700 TrayINTEL<100
BX8071514900KIntel Core i9 14900K 3.2GHz 36MB 1700 no fan BoxINTEL100+
BX8071514900KSIntel Core i9 14900KS 3.2GHz 36MB 1700 no fan BoxINTEL<100
    
BX80768225FIntel Core Ultra 5 225F 3.3GHz 20MB Box INTEL<100
BX80768225Intel Core Ultra 5 225 3.3GHz 20MB Box INTEL<100
AT8076806414Intel Core Ultra  5 245KF 5.2GHz 24MB 1851 TrayINTEL<100
BX80768245KFIntel Core Ultra  5 245KF 5.2GHz 24MB 1851 no fan BoxINTEL100+
AT807680640FIntel Core Ultra  5 245K 5.2GHz 24MB 1851 TrayINTEL<100
BX80768245KIntel Core Ultra  5 245K 5.2GHz 24MB 1851 no fan BoxINTEL100+
AT8076806410Intel Core Ultra  7 265KF 5.5GHz 30MB 1851 TrayINTEL100+
BX80768265KFIntel Core Ultra  7 265KF 5.5GHz 30MB 1851 no fan BoxINTEL100+
AT8076806412Intel Core Ultra  7 265K 5.5GHz 30MB 1851 TrayINTEL<100
BX80768265KIntel Core Ultra  7 265K 5.5GHz 30MB 1851 no fan BoxINTEL<100
AT8076806419Intel Core Ultra  9 285K 5.7GHz 36MB 1851 TrayINTEL100+
    
100-000000457AMD Ryzen 5 5500 Tray per 12pcs onlyAMD100+
100-100000457BOXAMD Ryzen 5 5500 BoxAMD<100
100-100000252BOXAMD Ryzen 5 5600G Box AMD<100
100-000000927AMD Ryzen 5 5600 Tray per 12pcs onlyAMD100+
100-100000927BOXAMD Ryzen 5 5600 BoxAMD100+
100-000000065AMD Ryzen 5 5600X Tray per 12pcs onlyAMD100+
100-100000065BOXAMD Ryzen 5 5600X BoxAMD100+
100-100000926AMD Ryzen 7 5700X Tray per 12pcs onlyAMD<100
100-000001503AMD Ryzen 7 5700X3D Tray per 12pcs onlyAMD<100
100-100000063WOFAMD Ryzen 7 5800X no fan BoxAMD100+
100-100001582BOXAMD Ryzen 7 5800XT BoxAMD<100
100-100000059WOFAMD Ryzen 9 5950X no fan BoxAMD100+
100-000000597AMD Ryzen 5 7500F TrayAMD100+
100-000001015AMD Ryzen 5 7600 AM5 TrayAMD<100
100-000000593AMD Ryzen 5 7600X AM5 TrayAMD<100
100-100000910WOFAMD Ryzen 7 7800X3D no fan BoxAMD100+
    
100-100001084WOFAMD Ryzen 7 9800X3D no fan BoxAMD<100
100-000001277AMD Ryzen 9 9950X TrayAMD<100
HerstellerBezeichnungArtikelnummerVerfügbarkeitLager
AMD1200 I5-10400 6X2.9GHZ/ 12MB BOXYD3200C5FHBOXverfügbar43
AMDLenovo EPYC AMD 7313 processor 3 GHz 128 MB L34XG7A63588verfügbar5
AMDAMD EPYC 9534 – AMD EPYC – Socket SP5 – AMD – 2.45 GHz – Server/workstation – 3.7 GHz100-000000799verfügbar44
AMDAMD EPYC 7552 AMD EPYC 2.2 GHz100-000000076verfügbar6
INTEL1200 I5-10400 6X2.9GHZ/ 12MB BOXBX8070110400 verfügbar10
INTEL1700 I9-12900F 16X2.4GHZ 30MB BOXBX8071512900Fverfügbar4
INTEL1700 I9-13900KF 24X3.0GHZ 36MB BOXBX8071513900KFverfügbar7
INTEL1700 I5-13400 10X4.6GHZ 20MB BOX       BX8071513400verfügbar10
INTEL1700 I5-13400F 10X4.6GHZ 20MB BOX    BX8071513400Fverfügbar42
INTEL1700 I5-14600K 14X5.3GHZ 24MB BOX    BX8071514600Kverfügbar16
INTELIntel Xeon 6248 processor 2.5 GHz 27.5 MBCD8069504194301verfügbar35
INTELIntel Xeon 5222 processor 3.8 GHz 16.5 MBCD8069504193501verfügbar35
INTELIntel Xeon 5218R processor 2.1 GHz 27.5 MBCD8069504446300verfügbar18
INTELIntel Xeon 6234 processor 3.3 GHz 24.75 MBCD8069504283304verfügbar34
INTELLenovo Xeon Intel Gold 6430 processor 2.1 GHz 60 MB4XG7A82861verfügbar12
INTELHPE Intel Xeon-Gold 6430 processor 2.1 GHz 60 MBP49614-B21verfügbar5
INTELLenovo Intel Xeon Gold 6240Y processor 2.6 GHz 25 MB L34XG7A37904verfügbar6

CPU